«Ανανέωση Τώρα»
Απολογισμός Δ.Ε. Κόφινα
Ολοκληρωμένα
ΤΙΤΛΟΣ | Π/Υ | ΧΡ/ΣΗ |
---|---|---|
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΩΝ | 622.000,00 € | ΕΣΠΑ ΟΣΑΠΥ |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 520.000,00 € | ΕΣΠΑ ΟΣΑΠΥ |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ | 43.000,00 € | ΠΔΕ |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΑΝΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΑΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΚΑΡΑ | 30.000,00 € | ΥΠ.ΕΣ. – Π.Δ.Ε. |
ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΩΝ | 130.000,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΣΠΑ |
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΙ | 30.000,00 € | ΠΔΕ |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΙΚΙ) | 25.000,00 € | ΠΔΕ |
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑ ΣΟΚΑΡΑ | 300.000,00 € | LEADER |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΚΑΡΙΑΝΩΝ | 59.000,00 € | ΟΠΑΑΧ + ΕΣΟΔΑ |
ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΓΛΥΠΤΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΚΑΡΑ | 10.000,00 € | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ |
ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ | 30.000,00 € | ΥΠ.ΕΣ. |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΒΙΕΣ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΑΛΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ) | 50.000,00 € | ΠΔΕ |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΒΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΟ” | 28.200,00 € | ΠΔΕ + ΕΣΟΔΑ |
ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΝΙΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) | 43.000,00 € | ΥΠ.ΕΣ. ΔΔΑ |
ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΛΟΥΡΕΣ ΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ “ΚΑΜΑΡΑΚΙ” | 35.000,00 € | ΥΠ.ΕΣ. ΠΔΕ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΒΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΟ” | 35.000,00 € | ΠΔΕ |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΚΑΡΑ | 11.000,00 € | ΟΠΑΑΧ |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 240.000,00 € | ΠΔΕ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ( ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | 93.000,00 € | ΠΔΕ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ | 495.720,00 € | ΕΣΠΑ ΟΣΑΠΥ |
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ | 115.000,00 € | ΕΣΠΑ ΠΔΕ |
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 5.285.950,41 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΣΠΑ |
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ | 950.000,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ με ΠΡΟΓ/ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ |
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΟΥΛΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 118.000,00 € | ΕΣΠΑ ΟΣΑΠΥ |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙ -ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 935.000,00 € | ΕΣΠΑ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 288.343,29 € | ΟΠΑΑΧ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 6.993,17 € | ΕΣΟΔΑ |
Σε Εξέλιξη
ΤΙΤΛΟΣ | Π/Υ | ΧΡ/ΣΗ |
---|---|---|
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΟΦΙΝΑ | 100.000,00 € | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΒΙΕΣ | 26.000,00 € | ΕΣΟΔΑ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΩΝ | 24.000,00 € | ΠΔΕ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ | 74.400,00 € | ΥΠ.ΕΣ. |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟΚΑΡΑ | 100.000,00 € | ΠΔΕ |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΔΠΟΙΪΑΣ (2ο ΜΗΧΑΝΗΜΑ) | 24.800,00 € | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΔΠΟΙΪΑΣ (2ο ΜΗΧΑΝΗΜΑ) | 24.800,00 € | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΝΩΝ | 3.338.000,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΔΕ |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΒΙΩΝ – ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟΥ | 1.279.999,99 € | ΕΣΠΑ |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | 1.049.999,93 | ΕΣΠΑ |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | 198.400,00 € | ΕΣΟΔΑ |
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΗΜΙΟΥ | 15.686,00 € | ΠΔΕ |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 74.387,60 € | ΠΔΕ |
Νέα Προς Δημοπράτηση
ΤΙΤΛΟΣ | Π/Υ | ΧΡ/ΣΗ |
---|---|---|
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΩΝ. | 120.000,00 € | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΝΩΝ | 18.600,00 € | ΠΔΕ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΩΝ. | 40.000,00 € | ΠΔΕ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ – ΔΕ Γόρτυνας | 70.000,00 € | ΥΠ.ΕΣ. |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΑΝΑ- ΑΠΟΪΝΙ- ΣΟΚΑΡΑ | 200.000,00 € | ΠΔΕ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ | 34.000,00 € | ΠΔΕ |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΪΝΙΟΥ | 27.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ | 120.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΑΣΦΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΣΗΜΙΟΥ) | 150.000,00 € | ΠΔΕ |
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΑΣΦΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΡΝΩΝ) | 100.000,00 € | ΠΔΕ |
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ( ΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ-ΑΣΗΜΙ) | 100.000,00 € | ΠΔΕ |
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΑΚΡΙΑ) | 100.000,00 € | ΠΔΕ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (CALTSETO) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ | 120.000,00 € | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΔΟΥΜΑ | 43.000,00 € | ΥΠ.ΕΣ. – Π.Δ.Ε. |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΗΡΩΟΥ ΣΟΚΑΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΟΜΗΣ | 15.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τα.Κ. ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΙ Ασημιού | 40.000,00 € | ΠΔΕ |
ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΗΜΙ | 74.400,00 € | ΠΔΕ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Τ.Κ. ΑΣΗΜΙΟΥ | 34.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΧΩΡΑ Τ.Κ. ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ | 32.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΝΩΝ-ΣΠΑΡΤΙΑΣ | 10.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | 130.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΑΝΑ ΣΤΟΝ ΣΟΚΑΡΑ | 20.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟ ΠΗΓΑΔΙ ΣΤΟΝ ΣΟΚΑΡΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ | 20.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ | 74.000,00 € | ΣΑΤΑ |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ | 198.000,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ με ΠΡΟΓ/ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟΛΩΝ. (Ι.Μ. ΚΟΥΔΟΥΜΑ) | 27.000,00 € | ΠΔΕ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟΛΩΝ. | 24.800,00 € | ΠΔΕ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΒΙΩΝ | 50.000,00 € | ΠΔΕ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΑΔΩΝ | 120.000,00 € | ΠΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ |
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗ. ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΜΑ | 250.000,00 € | |
ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΗΜΙΟΥ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 51.350,00 € | ΠΔΕ |
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ | 6.700,00 € | ΥΠ.ΕΣ. |
Μελέτες
ΤΙΤΛΟΣ | Π/Υ |
---|---|
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | 8.808,82 € |
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΪΝΙΟΥ | 14.395,18 € |
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΚΑΡΑ | 18.078,37 € |
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΒΙΕΣ – ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟ | 14.848,27 € |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 11.382,77 € |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | 12.935,99 € |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α.ΑΚΡΙΑ ΑΤΣΙΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΙΝΙΑ | 14.014,25 € |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΡΕΣ – ΜΟΡΙΑ | 16.626,06 € |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ | 15.961,84 € |
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΟ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑ ΣΟΚΑΡΑ | 23.583,63 € |
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑ | 4.479,78 € |
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΩΝ | 4.479,78 € |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑΒΙΩΝ, ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟΥ, ΑΚΑΜΩΤΟΥ | 29.584,09 € |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΠΑΤΕΝΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΩΝ | 39.477,19 € |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 26.088,29 € |
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν: Υπουργούς, Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους, δημότες και όλους όσους έχουν βοηθήσει !